

| 仕様 | |||
| 定格電圧 | DC2V | DC3.5V | dc5。0 v |
| 定格電流 | <150ma | <180ma | <200mA |
| 水の流れ | 40〜60ml/min | ||
| プレッシャー | >80kpa(5秒後) | ||
| 負圧 | >20kpa(5秒後) | ||
| ノイズ | <55dB(30 cm離れて) | ||
| 泡 | 水 | ||
| ライフテスト | 200時間働いています | ||
| 環境 | 0-50度、75%RH | ||
人気ラベル: Skoocom SC0803XPW MIRCO液体ポンプメーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ



| 仕様 | |||
| 定格電圧 | DC2V | DC3.5V | dc5。0 v |
| 定格電流 | <150ma | <180ma | <200mA |
| 水の流れ | 40〜60ml/min | ||
| プレッシャー | >80kpa(5秒後) | ||
| 負圧 | >20kpa(5秒後) | ||
| ノイズ | <55dB(30 cm離れて) | ||
| 泡 | 水 | ||
| ライフテスト | 200時間働いています | ||
| 環境 | 0-50度、75%RH | ||
人気ラベル: Skoocom SC0803XPW MIRCO液体ポンプメーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ