| 仕様 | ||||
| 定格電圧 | DC3.0V | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| 定格電流 | <600mA | <500mA | <350mA | <200mA |
| 水の流れ | >1L/分 | |||
| 水圧 | >15Psi | |||
| ノイズ | <65dB(30cm離れた場合) | |||
| 中くらい | 水 | |||
| 生涯テスト | 5、000サイクル(120秒オン、10秒オフ) | |||
| 作業環境 | 0-50 度、75% RH | |||


人気ラベル: Scoocom ミニ水ダイヤフラム ポンプ メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ

| 仕様 | ||||
| 定格電圧 | DC3.0V | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| 定格電流 | <600mA | <500mA | <350mA | <200mA |
| 水の流れ | >1L/分 | |||
| 水圧 | >15Psi | |||
| ノイズ | <65dB(30cm離れた場合) | |||
| 中くらい | 水 | |||
| 生涯テスト | 5、000サイクル(120秒オン、10秒オフ) | |||
| 作業環境 | 0-50 度、75% RH | |||


人気ラベル: Scoocom ミニ水ダイヤフラム ポンプ メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ