
| 仕様 製品规格 | ||||
| 额定电压 | 定格電圧 | DC5.0V | DC6.0V | DC12.0V |
| 额定电流 | 定格電流 | <700mA | <600mA | <350mA |
| 流 量 | 流量 | 80-160mL/分 | ||
| 最大水压 | 最大圧力 | >20kpa | ||
| 噪 音 | ノイズ | <60dB(30cm離れた場合) | ||
| 使用流体 | 中くらい | 水 | ||
| 寿命试验 | 寿命試験 | 150、000サイクル(2秒オン、5秒オフ) | ||
| 使用环境 | 環境 | 5度-50度、30%RH-80%RH | ||

人気ラベル: ロボット掃除機ポンプ メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ


| 仕様 製品规格 | ||||
| 额定电压 | 定格電圧 | DC5.0V | DC6.0V | DC12.0V |
| 额定电流 | 定格電流 | <700mA | <600mA | <350mA |
| 流 量 | 流量 | 80-160mL/分 | ||
| 最大水压 | 最大圧力 | >20kpa | ||
| 噪 音 | ノイズ | <60dB(30cm離れた場合) | ||
| 使用流体 | 中くらい | 水 | ||
| 寿命试验 | 寿命試験 | 150、000サイクル(2秒オン、5秒オフ) | ||
| 使用环境 | 環境 | 5度-50度、30%RH-80%RH | ||

人気ラベル: ロボット掃除機ポンプ メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ