基本情報
モデル番号:HL-12
形状:円形
製品名:ラウンドブラックマグネット
最大動作温度:240度
会社名:Isotsi16949:2009
Maxmium Br:12.1kgs
Hcj:35koe
商標:COCO
原産地:中国本土
アプリケーション:スピーカーマグネット、工業用マグネット、ジュエリーマグネット、ソレノイド、モーターマグネット
コーティング:ニッケル
サイズ:Customed
製品証明書:RoHS
コーティング:Ni、Zn、金、銅、エポキシなど
Hcb:10.7koe
タイプ:永続
仕様:ROHS
HSコード:85051110
製品説明
超保持力黒色マグネット
ラウンドブラックマグネット仕様:
A.材料:ネオジム - フェラム - ホウ素;
B.等級:N35-N54,35M-52M、33H-50H、33SH-45SH、30UH-42UH、30EH-38EHおよび28AH-33AHB。
C.コーティング:Ni、Zn、金、銅、エポキシ、化学、パリレンなどの磁石を保護するための様々なコーティング。
D.形状:ブロック、リング、ディスク、シリンダー、アーク(セグメント)、ハーフリング、およびカスタマイズされたデザイン(顧客固有の要件のための適切な磁石の設計)
E.サイズ:あなたの要件ごとにカスタマイズサイズ、150ミリメートルの最大ブロック長、最大D220mmのリング、0.5ミリメートルの最小厚さ
F.性能:高い保磁力(Hcb)は9.7kOe(772KA / M)に達することができ、最高動作温度(Tw)は230℃または380キュリー温度までである。
G.アプリケーション:磁石セパレーター、センサー、モーター、ローター、風力発電機、風力発電機、拡声器、磁気フック、磁気ホルダー、フィルター自動車磁気宝石類、おもちゃ、磁気ボタン、磁気療法など。
丸い黒の磁石磁化の方向:
A.磁化された厚さ
B.軸方向磁化
C.直径磁気化
D.多極着磁
E.ラジアル磁化
F.磁化された特定の要件のカスタマイズ
永久磁石材料
永久磁石は、音響トランスデューサ、モータおよび発電機、磁気機械装置、磁場およびイメージングシステムの主要なグループで使用されています。 あなたは、テレビ、電話、コンピュータ、オーディオシステム、自動車などの多くの製品で永久磁石を見つけることができます。
永久磁石群は、一般に、非希土類永久磁石および希土類磁石からなる。 非希土類磁石には、AlNiCo(アルミニウム - ニッケル - コバルト)磁石およびセラミック(ストロンチウムおよびバリウムフェライト)磁石が含まれる。 希土類磁石には、Sm-Co(サマリウム - コバルト)磁石およびND-Fe-B(ネオジム - 鉄 - ホウ素)磁石が含まれる。
希土類永久磁石は、経済的なコストのためにこれらの用途の大半で使用されているが、大きな最大エネルギー製品(永久磁石の性能指標の1つ)のような多くの特徴を有する。 希土類を含む数十種の磁性材料が最近開発されている。 希土類永久磁石の2つの主要なファミリーであるSm-Co磁石およびND-Fe-B磁石は、様々な用途に広く使用されている。 各家庭にはそれぞれ長所と短所があります。
我々は大量の黒い丸い磁石のほぼすべての等級を提供することができます。 さらに、丸い黒色の磁石をカスタマイズした場合は、図面を0086-574-62947528までFAXしてください。
担当者:Hola MB:008615888186003
ラウンドブラックマグネットお問い合わせ
外径、内径、角度、厚さ、長さ、等級、コーティング、許容差、磁化方向(ネオジムアークマグネットの見積もりを受けるには、外面の北/外面の南/磁化された円周/磁化された厚さ)。
| 項目 | グレード | 残存; Br | 保磁力; bHc | 内因性抗磁力; iHc | 最大エネルギー積(BH)max | ワーキング 温度 | ||||||||
| kGs | T | kOe | KA / m | kOe | KA / m | MGOe | KJ / m3 | |||||||
| マックス | Min。 | マックス | Min。 | マックス | Min。 | マックス | Min。 | |||||||
| N | N54 | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | ≧10.5 | ≥836 | ≥11 | ≧876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
| N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≧10.5 | ≥836 | ≥11 | ≧876 | 53 | 49 | 422 | 390 | ≤80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | 11.0以上 | ≧876 | ≧12 | 955以上 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
| N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 11.0以上 | ≧876 | ≧12 | 955以上 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 11.0以上 | ≧876 | ≧12 | 955以上 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | 11.0以上 | ≧876 | ≧12 | 955以上 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
| N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.0以上 | ≧876 | ≧12 | 955以上 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤80 | |
| N38 | 13.0 | 12.2 | 1.30 | 1.22 | 11.0以上 | ≧876 | ≧12 | 955以上 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤80 | |
| N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≧10.9 | 868 | ≧12 | 955以上 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 | |
| M | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≧13.3 | ≧1059 | ≧14 | 1114 | 43 | 49 | 422 | 390 | ≤100 |
| N50M | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≧13.1 | ≧1043 | ≧14 | 1114 | 41 | 47 | 406 | 374 | ≤100 | |
| N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥12.8 | ≥1019 | ≧14 | 1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≧12.4 | 987以上 | ≧14 | 1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≧12.1 | ≧963 | ≧14 | 1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤100 | |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8以上 | ≥939 | ≧14 | 1114 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤100 | |
| N38M | 13.0 | 12.2 | 1.30 | 1.22 | 11.7以上 | 915 | ≧14 | 1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤100 | |
| N35M | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≧10.9 | 868 | ≧14 | 1114 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤100 | |
| H | N50H | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥12.9 | ≧1027 | ≧16 | ≧1274 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤120 |
| N48H | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≧12.7 | ≧1011 | ≧16 | ≧1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤120 | |
| N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | ≧12.5 | 995以上 | ≧17 | ≧1353 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤120 | |
| N44H | 13.7 | 13.1 | 1.37 | 1.31 | ≥12.3 | ≧979 | ≧17 | ≧1353 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤120 | |
| N42H | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≧12.1 | ≧963 | ≧17 | ≧1353 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤120 | |
| N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8以上 | ≥939 | ≧17 | ≧1353 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤120 | |
| N38H | 13.0 | 12.2 | 1.30 | 1.22 | 11.5以上 | 915 | ≧17 | ≧1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤120 | |
| N35H | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | 11.0以上 | ≧876 | ≧17 | ≧1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤120 | |
| N33H | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | ≧10.5 | ≥836 | ≧17 | ≧1353 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤120 | |
| SH | N45SH | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | ≧12.5 | 995以上 | ≧20 | 1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≦150 |
| N44SH | 13.7 | 13.1 | 1.37 | 1.31 | ≥12.3 | ≧979 | ≧20 | 1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≦150 | |
| N42SH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≧12.1 | ≧963 | ≧20 | 1592 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≦150 | |
| N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8以上 | ≥939 | ≧20 | 1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≦150 | |
| N38SH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | 11.5以上 | 915 | ≧20 | 1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≦150 | |
| N35SH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | 11.0以上 | ≧876 | ≧20 | 1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≦150 | |
| N33SH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≧10.7 | ≧852 | ≧20 | 1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≦150 | |
| UH | N42UH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≧12.1 | ≧963 | ≥25 | 1,990以上 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤180 |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8以上 | ≥939 | ≥25 | 1,990以上 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤180 | |
| N38UH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | 11.5以上 | 915 | ≥25 | 1,990以上 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤180 | |
| N35UH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | 11.0以上 | ≧876 | ≥25 | 1,990以上 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤180 | |
| N33UH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≧10.7 | ≧852 | ≥25 | 1,990以上 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤180 | |
| N30UH | 11.6 | 10.8 | 1.16 | 1.08 | ≧10.2 | ≧812 | ≥25 | 1,990以上 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤180 | |
| EH | N38EH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | 11.5以上 | 915 | ≧30 | ≥2388 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤200 |
| N35EH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | 11.0以上 | ≧876 | ≧30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤200 | |
| N33EH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≧10.7 | ≧851 | ≧30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤200 | |
| N30EH | 11.5 | 10.8 | 1.15 | 1.08 | ≧10.2 | ≧812 | ≧30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤200 | |
| AH | N33AH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≧10.7 | ≧852 | ≥35 | 2786以上 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≦230 |
| N30AH | 11.5 | 10.8 | 1.15 | 1.08 | ≧10.2 | ≧812 | ≥35 | 2786以上 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≦230 | |
| N28AH | 11.2 | 10.4 | 1.12 | 1.04 | ≥9.70 | 772 | ≥35 | 2786以上 | 30 | 26 | 239 | 207 | ≦230 | |

