製品の詳細
基本情報
形番 : MW5シリーズ高周波形
使用法: リフティング、鉱山
タイプ: リフティング電磁石
インストール: ハンギング
現在: DC
冷却方法: 自己冷却
オートメーション: 自動
磁気源: 電磁石
磁場強度: 強
シリンダ番号: シングルシリンダ
商標: credsun
原産地: 中国
HSコード: 85059010
製品説明
特性:
1.負荷負荷率TDが75%で、動作周波数が高い。 作業効率とアンロード速度は標準シリーズよりも高い。
強力な励磁モード(DC-290V / DC-200V)は、持ち上げ能力を向上させることができます。
3.大励磁電磁石には、過励磁モード(DC-350V / DC-290V / DC-200V)を使用することができます。
主な技術的パラメータ(常温、負荷率TD-75%)
注:固定電圧用のDC-220V。 持ち上げるとDC-290V、強力な励振のためにはスイングアップするとDC-200V。
1.負荷負荷率TDが75%で、動作周波数が高い。 作業効率とアンロード速度は標準シリーズよりも高い。
強力な励磁モード(DC-290V / DC-200V)は、持ち上げ能力を向上させることができます。
3.大励磁電磁石には、過励磁モード(DC-350V / DC-290V / DC-200V)を使用することができます。
主な技術的パラメータ(常温、負荷率TD-75%)
| タイプ | MW5-110L / 1-75 | MW5-130L / 1-75 | MW5-150L / 1-75 | MW5-165L / 1-75 | MW5-180L / 1-75 | MW5-210L / 1-75 | MW5-240L / 1-75 | ||||
アウトラインサイズ | A | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | ||
| B | 1270 | 1290 | 1360年 | 1670年 | 1600 | 1900年 | 2100 | ||||
| C | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||||
| D | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||||
| E | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||||
| 自重 | Kg | 1500 | 2280 | 3175 | 3840 | 4690 | 7810 | 10115 | |||
電気およびリフト能力(冷状態/熱状態) | 固定電圧モード | 電流(コールド状態) | A | 27.6 | 40.7 | 51.4 | 55.6 | 73.9 | 98.5 | 117.6 | |
消費電力(冷状態/熱状態) | KW | 6.07 | 8.95 | 11.3 | 12.2 | 16.3 | 21.7 | 25.9 | |||
鉄球 | Kg | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | |||
鋳鉄鋳塊 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||||
切削 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 220/1850 | 2850/2250 | ||||
強い励起モード | 電流(冷状態/熱状態) | A | 36.4 / 16.2 | 53.7 / 23.9 | 69.8 / 30.1 | 73.3 / 50.6 | 97.4 / 43.3 | 129.8 / 57.8 | 155 / 67.2 | ||
消費電力(冷状態/熱状態) | KW | 10.6 / 3.24 | 15.6 / 4.8 | 19.7 / 6.02 | 21.3 / 10.1 | 28.2 / 8.7 | 37.6 / 11.6 | 45 / 13.4 | |||
鋳鉄鋳塊 | Kg | 1050/900 | 1500/1250 | 2000/1700 | 2500/2100 | 2900/2400 | 3700/3100 | 5000/4200 | |||
セット装置全体 | 整流器制御装置 | 単位 | STQOL-14E-C | STQOL-19E-C | STQOL-25E-C | STQOL-32E-C | STQOL-38E-C | STQOL-45E-C | |||
ケーブルリール | 単位 | JAT100-10-2 | JTA200-15-2 | ||||||||
ケーブルリンカー | 単位 | DL-102 | DL-202 | ||||||||

