基本情報
モデル番号:JB36-500
パンチ形状:クローズドパンチ
スライダ駆動機構:クランクプレス
自動グレード:自動
精度:高精度
条件:新しい
ガイド:6面または8面
コントロール:PLC
輸送パッケージ:輸出標準梱包
原産地:中国
タイプ:一般打ち抜き機
スライダームーブメント:ダブルアクション
制御モード:PLC
電源:メカニカルドライブ
認証:CE、ISO 9001
フレーム:ストレートサイド
油圧過負荷保護装置:自動油潤滑
商標:SLJS
仕様:テーブルのすべてのモデル
製品説明
主な構造の特徴
- 合金鋼のダブルクランクが逆転し、側方の力に打ち勝つ。
- LR方向での高いオフセット荷重能力。
- 高精度、JIS-グレード1に達する;
- ストレートサイド構造と高剛性スチール溶接フレーム。
- 高精度、8辺の長いガイドレール。
- 空気圧クラッチブレーキユニット。
- クラッチのための輸入安全デュアルソレノイドバルブ;
- 高感度HOLP;
- 500T(500未満)自動グリース潤滑システム、500T(上記)自動オイルサイクル潤滑システム;
- FDI(周波数駆動インバータ)
- PLC、エンコーダ、カムコントローラ。
- オプションコンポーネント:出力軸、エアクッション、スライドノックアウト装置、自動フィーダー、ライトカーテンなど
| モデル | JB36-110 | JB36-160 | JB36-200 | JB36-250 | JB36-315 | JB36-400 | JB36-500 | JB36-630 | |||||||||
| Lはロングストローク、Sはショートストローク | 作業台のサイズ | ||||||||||||||||
| アイテム | 単位 | L | S | L | S | L | S | L | S | A | B | A | B | C | |||
| 公称圧力 | kN | 1100 | 1600 | 2000年 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||||||||
| 公称圧力ストローク | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
| スライドストローク | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | ||||
| ストローク | SPM | 35-65 | 45-80 | 30-50 | 35-65 | 25-45 | 30-55 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 20-35 | 18-25 | 15-25 | ||||
| Max.Dieの高さの設定 | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 550 | 580 | 600 | ||||
| ダイの高さ調整 | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| 立っている間の距離 | mm | 1750 | 1970年 | 2220 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | ||||||||
| スライドの底面サイズ | LR | mm | 1360年 | 1500 | 1850 | 2000年 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||
| FB | mm | 520 | 580 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1100 | ||||||||
| 表のサイズ | LR | mm | 1700 | 1930 | 2100 | 2300 | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 | |||||||
| FB | mm | 680 | 760 | 840 | 920 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||
| L側開口部 | UD | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||
| FB | mm | 600 | 750 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 全体寸法 | LR | mm | 2350 | 2600 | 3050 | 3350 | 3550 | 3800 | 3950 | 4000 | |||||||
| FB | mm | 1950 | 2370 | 2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 3600 | 3900 | ||||||||
| 高さ | mm | 3530 | 3900 | 4400 | 4900 | 5200 | 5300 | 5750 | 6100 | ||||||||
| メインモータ電源 | kW | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | ||||||||

